Calcula, cotiza con margen de seguridad y envía propuestas en segundos.
Compara tu tarifa con el mercado. Los rangos son orientativos.
| Nivel | Rango (USD/hora) | Ejemplos |
|---|---|---|
| Junior (0-2 años) | $25 - $40 | Mantenimiento básico, plugins |
| Semi-Senior (2-5 años) | $45 - $70 | Hardening de seguridad WordPress |
| Senior (5+ años) | $80 - $150+ | Arquitectura de seguridad |
| Nivel | Rango (USD/hora) | Ejemplos |
|---|---|---|
| Junior | $15 - $25 | Artículos simples, redacción SEO |
| Semi-Senior | $30 - $50 | Guiones, estructura de sermones |
| Senior | $55 - $100+ | Estrategia de contenido, libros blancos |
| Nivel | Rango (USD/hora o por pieza) | Ejemplos |
|---|---|---|
| Junior | $20 - $35 | Ilustraciones básicas, diseños KDP |
| Semi-Senior | $40 - $60 | Arte para mockups, empaquetado |
| Senior | $70 - $120+ | Ilustración compleja, branding |
| Nivel | Rango (USD/hora) | Ejemplos |
|---|---|---|
| Junior | $12 - $20 | Gestión de agendas, publicación básica |
| Semi-Senior | $22 - $35 | Community management, edición corta |
| Senior | $40 - $70+ | Estrategia de contenidos, edición profesional |
Muchos freelancers subestiman sus gastos o no consideran las vacaciones. Esta herramienta te da una tarifa realista y justa.
Evita cobrar de menos. Obtén una tarifa que cubra tus costes y te permita crecer.
Introduce tus horas facturables reales y descubre cuánto vale cada hora de trabajo.
Incluye tus días de descanso en el cálculo. Así no perderás ingresos cuando te tomes un respiro.
La fórmula utilizada es sencilla pero poderosa:
Ingresos anuales deseados: tus ingresos mensuales × 12.
Gastos anuales: tus gastos fijos mensuales × 12.
Semanas laborales: 52 semanas del año menos las semanas equivalentes a tus vacaciones (asumiendo 5 días laborales por semana).
Horas facturables anuales: horas semanales × semanas laborales.
El resultado es el precio mínimo por hora que debes cobrar para alcanzar tu objetivo financiero sin descuidar tu descanso.